service products
深圳宏力捷電子專業(yè)提供鋁基板、銅基板定制生產(chǎn)服務(wù),擁有小批量、多批次的快速生產(chǎn)體系,能夠滿足高、中、低端及特殊產(chǎn)品采購需求。已通過ISO9001、IATF16949、ISO14001國際認(rèn)證、美國UL認(rèn)證等,擁有完善的管理體系和先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備,產(chǎn)品品質(zhì)有保障。

鋁基板
銅基板
| 項(xiàng)目 | 加工能力 |
| 層數(shù) | 1-4L |
| 最大加工面積 | 1200mm * 480mm |
| 板厚 | 0.4mm-6.0mm |
| 最小線寬 | 0.10mm |
| 最小間距 | 0.10mm |
| 最小成品孔徑 | 0.3mm |
| 成品銅厚 | 1OZ-6OZ |
| 絕緣層厚度 | 50/75/100/125/150(um) |
| 金屬化孔徑公差 | ±0.05mm |
| 非金屬化孔徑公差 | ±0.05mm |
| 孔位公差 | ±0.076mm |
| 外形尺寸公差 | ±0.15mm |
| 開槽 | 30°/45°/60° |
| 成型方式 | 模具沖、CNC銑、電腦v割 |
| PCB交流阻抗控制 | ≤50Ω ±5Ω、>50Ω ±10% |
| 阻焊層最小橋?qū)?/td> | 5mil |
| 阻焊膜最小厚寬 | 10mil |
| 絕緣電阻 | 1012Ω(常態(tài))Normal |
| 抗剝強(qiáng)度 | 1.4N/mm |
| 阻焊劑硬度 | >5H |
| 熱衡擊測(cè)試 | 260℃20(秒)second |
| 通斷測(cè)試電壓 | 50-250V |
| 介質(zhì)常數(shù) | ε=2.1~10.0 |
| 體積電阻 | 1014Ω-m,ASTM D257,IEC60093 |
| 表面工藝 | HASL / Immersion Gold / Immresion Sn / Immersion Ag / OSP |
| 基材類型 | Aluminum base((Berquist,thermagon , etc.) Copper base Fe Base |
獲取報(bào)價(jià)