service products
宏力捷PCB逆向工程服務,可將您提供的PCBA樣板轉(zhuǎn)化為可供生產(chǎn)的PCB/Gerber文件、原理圖等文件。深圳宏力捷制作能力強,操作規(guī)范,準確率高,性價比優(yōu)。

- Gerber文件(CAM350軟件打開);
- PROTEL99格式文件;
- POWER-PCB格式文件;
- PADS2000格式文件。
| 項目 | 我們的能力 | 精度 |
| 最高層數(shù) | 不限 | - |
| 最大板厚 | 6 mm | ±0.05 mm(2 mil) |
| 最大尺寸 | 640 mm × 480 mm | ±0.1 mm(4 mil) |
| 最小線寬 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小線隙 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小機械通孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小機械埋孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小激光盲孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小激光埋孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 盲孔種類 | 1階、2階、3階、4階激光盲孔 | - |
| 埋孔種類 | > 20 類 | - |
| 多層板銅厚測量 | - | ±1.7 um(0.05 oZ) |
| 多層板層間厚測量 | - | ±5 um(0.2 mil) |
| 阻抗測算 | 5 ~ 150 Ω | ±0.5Ω |
| 電阻阻值測量 | 0.000001Ω ~ 20 MΩ | ±5% |
| 電容容值測量 | 0.001pF ~ 100F | ±5% |
| 電感量測量 | 0.001nH ~ 10H | ±5% |
| 磁珠等效阻值測量 | 10Ω ~ 2000 Ω (100MHz) | ±10% |
| 晶體頻率測量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
| 穩(wěn)壓二極管測量 | 0.5V ~ 56V | ±0.01V |
獲取報價
*公司名稱
*您的姓名
*您的手機
*您的需求
為了您的權(quán)益,您的信息將被嚴格保密